※参考:中古車を検索するならグーネット中古車(Goo-net)
目次
日産とは、日本の自動車メーカーの1つです。創業時から高い技術力を持っていたため、「技術の日産」と呼ばれてきました。各時代のモータースポーツでスカイライン、フェアレディZといったモデルが活躍し、シルビアなどのリーズナブルなスポーツカーも販売していたことから、男性を中心として高い人気を得てきました。ルノー(フランス)、三菱自動車と共にアライアンス契約を結び、プラットフォームの共通化やOEM車両の提供など、様々な形で協力体制にあります。近年はモデル数を絞り込むことで、1台1台の商品価値を高めることに成功。ノート(コンパクトカー)やセレナ(ミニバン)といった車種に人気があつまり、販売台数1位の座を射止めることにも成功しています。
現在のメーカー別販売台数ランキングを見ると、3~4位の位置にあることが多い日産。多くのユーザーが魅力的な新車を求めてくる人気の高いメーカーであることがわかります。その理由を探ってみました。
ポイントモータースポーツでの華々しい活躍から男性層からの強い支持を得てきた日産は、古くから熱狂的なファンが存在するメーカーです。特に60~90年代のスカイライン、独立ブランドとなったGT-R、初代フェアレディZや、ラリーで活躍したブルーバードなどは価値あるビンテージカーとして大人気。トップモデルは世界レベルで取引されています。
後日合併することになるたま自動車の電気自動車(1947年)からEVの歴史がはじまった日産。業務用車両としてのEVを作り続け、1996年にはプレーリージョイEVをリース販売。そして2010年には世界初の量産EVであるリーフを販売し、世界に先駆けてEVのチャレンジを続けてきました。現在はEV向け交換用再生バッテリービジネスにも取り組んでいます。
車の名前は時代ごとに異なる世情に合わせてつけられたものが多くあります。そのため時代の移り変わりとともに消えてなくなったり、改名していくケースがありますが、スカイライン(1957年~)、フェアレディZ(1969年~)、キャラバン(1973年~)、マーチ(1982年)といったように、日産には古くから脈々と続く名を受け継いだモデルがたくさんあります。
何度かの経営危機を乗り越えてきた日産は現在、選択と集中というキーワードのもと販売拠点の集中化や、コンパクトカー・EV・スポーツカーをコアモデルとして集中投資を行ってきました。その結果、広告・販売戦略の改善・コストダウンにも繋がると同時に、数々のモデルのネームバリューが高まり、大ヒットモデルが次々と生まれていきました。
日産の興味深いところは、新しい客層へのアプローチも果敢に行っていること。銀座にあるショールーム・日産クロッシングのビルや内装、展示物に奥のカフェスペースで提供されるマキアートまでも、VRChatという仮想空間に再現したバーチャル日産クロッシングを作り上げ、他社に先駆けていち早くメタバース内でのプロモーション活動を行っています。
以下では、日産人気車種をランキング形式で紹介します。
※参考:中古車を検索するならグーネット中古車(Goo-net)
古くからのファンを多く抱えている日産名車の系譜。その代表格がスカイラインです。現在ハードスポーツカーのGT-Rグレードは独立した車種となっていますが、4ドアセダンのスポーツカーとしての存在感は色褪せることなく、いまなお鮮やか。パワートレーンは3000ccのV6ターボ、3500ccV6ターボ+モーターのハイブリッドが中心ですが、「羊の皮をかぶる狼」のキャッチコピーを受け継ぐ、405ps・48.4kgmのフルパワーV6ターボを積むメーカーチューンドな400Rも選べます。
車種 | 日産 スカイライン |
---|---|
グレード | GT |
年式 | 2020年9月 |
全長×全幅×全高 | 4810×1820×1440mm |
ホイールベース | 2850mm |
車両重量 | 1700kg |
サスペンション形式 | 前:独立懸架ダブルウィッシュボーン式後:独立懸架マルチリンク式 |
エンジン型式 | VR30DDTT |
総排気量 | 2997cc |
内径×行程 | 86.0mm×86.0mm |
圧縮比 | 10.3 |
最高出力 | 304ps(224kW)/6400rpm |
最大トルク | 40.8kg・m(400N・m)/1600〜5200rpm |
燃料供給装置 | ニッサンDi |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 80リットル |
WLTCモード燃費 | ー |
新車価格 | 4,350,000円 |
中古車価格帯 | 58~538万円 |
カタログページ | 日産 スカイライン |
2000ccクラスまでのミニバンのなかではトップクラスの広さをもつ室内空間。子供を含む2家族8人が同乗できる3列8人シート。直4 2000ccのガソリンエンジンと、基本的にEVモードで走るe-POWERから選べるパワートレインがあり、コンパクトだけど快適なミニバンを求める方から常に注目されているのがセレナです。全グレードに全方位運転支援システムを標準搭載。後ろから近づいてきた車両との衝突を回避するためにハンドル操作をアシストする機能も搭載されています。
車種 | 日産 セレナ |
---|---|
グレード | XV エアロ |
年式 | 2021年11月 |
全長×全幅×全高 | 4745×1740×1865mm |
ホイールベース | 2860mm |
車両重量 | 1710kg |
サスペンション形式 | 前:ストラット式後:トーションビーム式 |
エンジン型式 | MR20DD |
総排気量 | 1997cc |
内径×行程 | 84.0mm×90.1mm |
圧縮比 | 12.5 |
最高出力 | 150ps(110kW)/6000rpm |
最大トルク | 20.4kg・m(200N・m)/4400rpm |
燃料供給装置 | ニッサンDi |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 55リットル |
JC08モード燃費 | 15.4km/L |
新車価格 | 2,890,000円 |
中古車価格帯 | ー |
カタログページ | 日産 セレナ |
初代モデル、平成時代のモデル両方のテイストを受け継いだ最新フェアレディZ。FRやFRベースの4WD用に作られたFR-Lプラットフォームを用いて、ロングノーズ・ショートデッキなFRスポーツカーらしいプロポーションを実現しています。V6 3000ccのVR30DDTTに組み合わさるミッションは6速マニュアルもしくは9速オートマ。純粋なガソリンエンジン車、プリミティブなスポーツカーとして、日産のイメージリーダーといえる存在です。
車種 | 日産 フェアレディZ |
---|---|
グレード | ベースグレード |
年式 | 2020年10月 |
全長×全幅×全高 | 4260× 1845× 1315mm |
ホイールベース | 2550mm |
車両重量 | 1500kg |
サスペンション形式 | 前:独立懸架ダブルウィッシュボーン式後:独立懸架マルチリンク式 |
エンジン型式 | VQ37VHR |
総排気量 | 3696cc |
内径×行程 | 95.5mm×86.0mm |
圧縮比 | 11.0 |
最高出力 | 336ps(247kW)/7000rpm |
最大トルク | 37.2kg・m(365N・m)/5200rpm |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 72リットル |
WLTCモード燃費 | ー |
新車価格 | 3,980,000円 |
中古車価格帯 | 29~453.8万円 |
カタログページ | 日産 フェアレディZ |
アウトドアアクティビティを楽しむために生まれたSUV。ボディは全幅1820mmのミドルサイズで、都市部でも郊外でも、海でも山でも運転しやすいのがポイントです。2列シート仕様、3列シート仕様が選べて、2列シートは4:2:4分割でスキー板のような長い荷物も気軽に載せられます。高速道路上でのハンドル操作をアシストしてくれるプロパイロット、真俯瞰から見た周囲の状況をディスプレイで確認できるインテリジェント アラウンドビューモニターなどの装備も備えています。
車種 | 日産 エクストレイル |
---|---|
グレード | 20S Vセレクション |
年式 | 2020年11月 |
全長×全幅×全高 | 4690× 1820× 1740mm |
ホイールベース | 2705mm |
車両重量 | 1520kg |
サスペンション形式 | 前:独立懸架ストラット式後:独立懸架マルチリンク式 |
エンジン型式 | MR20DD |
総排気量 | 1997cc |
内径×行程 | 84.0mm×90.1mm |
圧縮比 | 11.2 |
最高出力 | 147ps(108kW)/6000rpm |
最大トルク | 21.1kg・m(207N・m)/4400rpm |
燃料供給装置 | ニッサンDi |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 60リットル |
WLTCモード燃費 | ー |
新車価格 | 2,480,000円 |
中古車価格帯 | 253~253万円 |
カタログページ | 日産 エクストレイル |
ガソリンエンジンは発電のためのみ使用して、電動モーターで静かに素早い加速を見せるノートは、e-POWERというシリーズハイブリッドのメリットを強くアピールしたモデルです。他方式のハイブリッド車と比較して、大きく重いガソリンエンジンの排気量を小さくすることが可能ですし、EVと比較して充電時間を必要としないというメリットを持ちます。アクセルペダルを離すと強力な回生ブレーキが働き、バッテリーにエネルギーをチャージすることから燃費にも優れます。
車種 | 日産 ノート |
---|---|
グレード | X エアリーグレーエディション |
年式 | 2021年11月 |
全長×全幅×全高 | 4045× 1695× 1520mm |
ホイールベース | 2580mm |
車両重量 | 1220kg |
サスペンション形式 | 前:独立懸架ストラット式後:トーションビーム式 |
エンジン型式 | HR12DE |
総排気量 | 1198cc |
内径×行程 | 78.0mm×83.6mm |
圧縮比 | 12.0 |
最高出力 | 82ps(60kW)/6000rpm |
最大トルク | 10.5kg・m(103N・m)/4800rpm |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 36リットル |
JC08モード燃費 | 34.8km/L |
新車価格 | 2,630,000円 |
中古車価格帯 | ー |
カタログページ | 日産 ノート |
ゴージャスなLサイズミニバンの魁となったエルグランド。7人乗りであれば助手席と2列目のキャプテンシートにオットマンやシートサイドテーブル、ロングスライド機能などを装備。リラックスした姿勢で乗車できます。8人乗り仕様では、2列目が6対4分割のベンチシートになります。3列目のシートは前倒し式で格納が可能。荷室をフルに使えますし、運転席からの後方視界にも優れます。駐車時に役立つアラウンドビューモニターも装着できます。
車種 | 日産 エルグランド |
---|---|
グレード | オーテック |
年式 | 2020年11月 |
全長×全幅×全高 | 5020× 1850× 1815mm |
ホイールベース | 3000mm |
車両重量 | 1950kg |
サスペンション形式 | 前:独立懸架ストラット式後:独立懸架マルチリンク式 |
エンジン型式 | QR25DE |
総排気量 | 2488cc |
内径×行程 | 89.0mm×100.0mm |
圧縮比 | 9.6 |
最高出力 | 170ps(125kW)/5600rpm |
最大トルク | 25.0kg・m(245N・m)/3900rpm |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 73リットル |
WLTCモード燃費 | ー |
新車価格 | 4,780,000円 |
中古車価格帯 | ー |
カタログページ | 日産 エルグランド |
スポーツカーというかはもはや塊感を感じるボディを持つマッスルカーでありスーパーカーのGT-Rは、世界中に熱狂的なファンをもつ1台。スカイラインGT-Rの系譜の末裔であり、日本車の乗用車のなかでは最強といえる存在です。他国のスーパーカーと比較してもトップクラスのパフォーマンスを示しながら、価格は半値以下。しかも4人乗りで、街乗りができるほど低速域では扱いやすく、ドライバーに従順な側面もあります。
車種 | 日産 GT-R |
---|---|
グレード | GT-R ニスモ |
年式 | 2021年10月 |
全長×全幅×全高 | 4690× 1895× 1370mm |
ホイールベース | 2780mm |
車両重量 | 1720kg |
サスペンション形式 | 前:独立懸架ダブルウィッシュボーン式後:独立懸架マルチリンク式 |
エンジン型式 | VR38DETT |
総排気量 | 3799cc |
内径×行程 | 95.5mm×88.4mm |
圧縮比 | 9.0 |
最高出力 | 600ps(441kW)/6800rpm |
最大トルク | 66.5kg・m(652N・m)/3600〜5600rpm |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 74リットル |
WLTCモード燃費 | ー |
新車価格 | 24,200,000円 |
中古車価格帯 | 1800~2430万円 |
カタログページ | 日産 GT-R |
日産の運転支援技術プロパイロットと搭載した軽ミニバン。普段ハンドルを握らず、運転に慣れていない家族でも不安なくドライブできる1台です。最小回転半径が4.5mで、道幅6m以下の細い路地でもすっと曲がれます。パワートレインはマイルドハイブリッド。発進時にモーターがアシストすることで、軽自動車とは思えないダッシュ力を実現。運転中に感じた異変や、事故に巻き込まれたときに通報ができるSOSコール機能も搭載しています。
車種 | 日産 デイズ |
---|---|
グレード | ハイウェイスター X アーバンクロム |
年式 | 2021年1月 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1640mm |
ホイールベース | 2495mm |
車両重量 | 850kg |
サスペンション形式 | 前:マクファーソン式後:トーションビーム式 |
エンジン型式 | BR06-SM21 |
総排気量 | 659cc |
内径×行程 | 62.7mm×71.2mm |
圧縮比 | 12 |
最高出力 | 52ps(38kW)/6400rpm |
最大トルク | 6.1kg・m(60N・m)/3600rpm |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射装置 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 27リットル |
JC08モード燃費 | 29.8km/L |
新車価格 | 1,600,000円 |
中古車価格帯 | ー |
カタログページ | 日産 デイズ |
日産のハイエンドなセダンがシーマです。様々な曲線が組み合わさって象られたエクステリアは優雅であり、威厳も感じるもの。ロングノーズで、FRらしい伸びやかさも表現しています。プラズマクラスター技術搭載フルオートエアコンは1/fゆらぎを再現して自然な風で肌当たりがよく、みどりの香りと香木の香りを嗅がせてくれるアロマデュフューザーも採用。ディーラーオプションでAC100V電源コンセントもつけられるなど、快適空間作りを追求しています。
車種 | 日産 シーマ |
---|---|
グレード | ハイブリッド |
年式 | 2020年1月 |
全長×全幅×全高 | 5120×1845×1510mm |
ホイールベース | 3050mm |
車両重量 | 1920kg |
サスペンション形式 | 前:独立懸架ダブルウィシュボーン式後:独立懸架マルチリンク式 |
エンジン型式 | VQ35HR |
総排気量 | 3498cc |
内径×行程 | 95.5mm×81.4mm |
圧縮比 | 10.6 |
最高出力 | 306ps(225kW)/6800rpm |
最大トルク | 35.7kg・m(350N・m)/5000rpm |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 70リットル |
WLTCモード燃費 | ー |
新車価格 | 8,230,000円 |
中古車価格帯 | 78~399万円 |
カタログページ | 日産 シーマ |
4人家族がストレス無く移動できる最小空間。軽ミニバンのなかでも背が高いスーパーハイトワゴンとなるのがルークスです。プロパイロットやインテリジェントアラウンドビューモニターを採用。左右の視界の広さが66度もあり、細い路地から高速道路まで楽に走れます。小さい子供がいる家庭や、買い物の荷物が多いときにも安心。リアスライドドアはハンズフリーで開き、後席ロングスライド機能より、シート位置を自由に決められます。
車種 | 日産 ルークス |
---|---|
グレード | S |
年式 | 2021年1月 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1780mm |
ホイールベース | 2495mm |
車両重量 | 940kg |
サスペンション形式 | 前:マクファーソン式後:トーションビーム式 |
エンジン型式 | BR06-SM21 |
総排気量 | 659cc |
内径×行程 | 62.7mm×71.2mm |
圧縮比 | 12 |
最高出力 | 52ps(38kW)/6400rpm |
最大トルク | 6.1kg・m(60N・m)/3600rpm |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射装置 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 27リットル |
JC08モード燃費 | 27.2km/L |
新車価格 | 1,420,000円 |
中古車価格帯 | 79.5~142.9万円 |
カタログページ | 日産 ルークス |
軽自動車とほぼ同じ価格帯というリーズナブルなコンパクトカーがマーチ。前方の車両や歩行者を検知し衝突回避をアシストするインテリジェント エマージェンシーブレーキや、ペダルの踏み間違いによる急加速を抑制する踏み間違い衝突防止アシストといった、予防安全技術を搭載し、はじめてのマイカーとしてもいろんな家族が乗るセカンドカーとしても魅力的です。最小回転半径が4.5mというのもマーチの利点です。
車種 | 日産 マーチ |
---|---|
グレード | S |
年式 | 2020年7月 |
全長×全幅×全高 | 3825×1665×1515mm |
ホイールベース | 2450mm |
車両重量 | 950kg |
サスペンション形式 | 前:独立懸架ストラット式後:トーションビーム式 |
エンジン型式 | HR12DE |
総排気量 | 1198cc |
内径×行程 | 78.0mm×83.6mm |
圧縮比 | 10.2 |
最高出力 | 79ps(58kW)/6000rpm |
最大トルク | 10.8kg・m(106N・m)/4400rpm |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 41リットル |
WLTCモード燃費 | ー |
新車価格 | 1,290,000円 |
中古車価格帯 | 12~113万円 |
カタログページ | 日産 マーチ |
古くからの日産ファンならば知っている、セドリック/グロリアの後継車として生まれたのがフーガです。スカイラインよりも1サイズアップのボディで高い居住性を実現し、2500cc/3700ccガソリンエンジンと、3500ccガソリンエンジン+モーターのハイブリッドというハイパフォーマンスなパワートレインが選べます。先進安全装備も抜かりなし。前方・側方・後方の全方位の状況をセンシングして、差し迫る危機をいち早く確認し、回避操作を支援します。
車種 | 日産 フーガ |
---|---|
グレード | 250GT Aパッケージ |
年式 | 2020年1月 |
全長×全幅×全高 | 4980×1845×1500mm |
ホイールベース | 2900mm |
車両重量 | 1700kg |
サスペンション形式 | 前:独立懸架ダブルウィッシュボーン式後:独立懸架マルチリンク式 |
エンジン型式 | VQ25HR |
総排気量 | 2495cc |
内径×行程 | 85.0mm×73.3mm |
圧縮比 | 10.3 |
最高出力 | 225ps(165kW)/6400rpm |
最大トルク | 26.3kg・m(258N・m)/4800rpm |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 80リットル |
WLTCモード燃費 | ー |
新車価格 | 4,460,000円 |
中古車価格帯 | 43.8~349万円 |
カタログページ | 日産 フーガ |
グローバルでの販売台数は50万台を超え、世界中でEVトレンドを作ってきたのがリーフです。0km/hの発進時から強烈なトルクが出せるモーターゆえ、街中でも高速道路での合流時も思いのどおりに加速して、スムースに車の流れにのることができます。現行モデルの航続距離は満充電時に322km(バッテリー容量40kWh)~458km(バッテリー容量62kWh)で、「EVは長距離が走れない」という風潮にNOを突きつけています。
車種 | 日産 リーフ |
---|---|
グレード | S |
年式 | 2021年5月 |
全長×全幅×全高 | 4480×1790×1560mm |
ホイールベース | 2700mm |
車両重量 | 1490kg |
サスペンション形式 | 前:独立懸架ストラット式後:トーションビーム式 |
エンジン型式 | ー |
総排気量 | ー |
内径×行程 | ー |
圧縮比 | ー |
最高出力 | ー |
最大トルク | ー |
燃料供給装置 | ー |
使用燃料 | ー |
燃料タンク容量 | ー |
WLTCモード燃費 | ー |
新車価格 | 3,330,000円 |
中古車価格帯 | 59~249.8万円 |
カタログページ | 日産 リーフ |
▼スクロールできます
車種 | グレード | 新車価格 | 中古価格 |
---|---|---|---|
日産 スカイライン | GT | 4,350,000円 | 58~538万円 |
日産 セレナ | XV エアロ | 2,890,000円 | ー |
日産 フェアレディZ | ベースグレード | 3,980,000円 | 29~453.8万円 |
日産 エクストレイル | 20S Vセレクション | 2,480,000円 | 253~253万円 |
日産 ノート | X エアリーグレーエディション | 2,630,000円 | ー |
日産 エルグランド | オーテック | 4,780,000円 | ー |
日産 GT-R | GT-R ニスモ | 24,200,000円 | 1800~2430万円 |
日産 デイズ | ハイウェイスター X アーバンクロム | 1,600,000円 | ー |
日産 シーマ | ハイブリッド | 8,230,000円 | 78~399万円 |
日産 ルークス | S | 1,420,000円 | 79.5~142.9万円 |
日産 マーチ | S | 1,290,000円 | 12~113万円 |
日産 フーガ | 250GT Aパッケージ | 4,460,000円 | 43.8~349万円 |
日産 リーフ | S | 3,330,000円 | 59~249.8万円 |
お手頃価格なファミリーカーも、スタイリッシュなSUVも、そして時代の流れがきているEVも選べる日産の自動車たち。自分にとってベストな一台を見つけるためにも、ディーラーでの試乗を行ってみましょう。オンラインで試乗したい車種、ディーラー、試乗日時を予約できますから、気になる車があったら気兼ねなく申し込んでみましょう。