StatCounterから2021年1月のソーシャルメディア(タブレット)シェアが発表された。2021年1月はFacebootとYouTubeがシェアを増やし、PinterestとTwitterがシェアを減らした。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 65.93% | 63.46% | ↑ | |
2 | 23.59% | 25.93% | ↓ | |
3 | 5.70% | 6.55% | ↓ | |
4 | YouTube | 3.32% | 2.76% | ↑ |
5 | 0.65% | 0.59% | ↑ | |
6 | Tumblr | 0.45% | 0.38% | ↑ |
7 | 0.19% | 0.16% | ↑ | |
8 | VKontakte | 0.08% | 0.06% | ↑ |
9 | 0.05% | 0.06% | ↓ | |
10 | Fark | 0.02% | 0.03% | ↓ |
11 | news.ycombinator.com | 0.01% | 0.02% | ↓ |
12 | Other | 0.00% | 0.00% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。Twitter、YouTube、Instagramがシェアを増やし、FacebookとPinterestがシェアを減らした。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 54.50% | 43.34% | ↑ | |
2 | 19.51% | 22.21% | ↓ | |
3 | 14.25% | 25.45% | ↓ | |
4 | YouTube | 8.44% | 5.87% | ↑ |
5 | 2.21% | 1.90% | ↑ | |
6 | Tumblr | 0.59% | 0.87% | ↓ |
7 | 0.24% | 0.16% | ↑ | |
8 | 0.12% | 0.05% | ↑ | |
9 | VKontakte | 0.06% | 0.03% | ↑ |
10 | Fark | 0.05% | 0.08% | ↓ |
11 | mixi | 0.03% | 0.01% | ↑ |
12 | news.ycombinator.com | 0.02% | 0.01% | ↑ |
13 | Other | 0.00% | 0.01% | ↓ |
世界動向と異なり、日本はソーシャルネットワークサービスとしてTwitterがかなりシェアを持っている。2021年1月はTwitterのシェアが増加し、54.50%に到達した。世界的にはタブレットデバイスにおけるTwitterのシェアは5.7%であり10倍ほどの開きがある。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。