Source: Nintendo official website
・ The body
従来型 | 新型 | |
---|---|---|
サイズ(縦×横×厚さ) | 102×239×13.9mm(Joy-Con取り付け時) | 102×242×13.9mm(Joy-Con取り付け時) |
質量 | 約297g(Joy-Con取り付け時:約398g) | 約320g(Joy-Con取り付け時:約420g) |
画面 | 静電容量方式タッチスクリーン/6.2インチ液晶/1280×720ピクセル | 静電容量方式タッチスクリーン/7.0インチ 有機ELディスプレイ/1280×720ピクセル |
CPU/GPU | NVIDIA社製 | NVIDIA社製 |
本体保存メモリー | 32GB | 64GB |
通信機能 | 無線LAN(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠)/Bluetooth 4.1(TVモード時のみ、市販の有線LANアダプターを使用して有線LAN接続も可能) | 無線LAN(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠)/Bluetooth 4.1(TVモード時のみ、有線LAN接続も可能) |
映像出力 | 最大 1920×1080ピクセル、60fps(テーブルモード・携帯モードは最大1280×720ピクセル) | 最大 1920×1080ピクセル、60fps(テーブルモード・携帯モードは最大1280×720ピクセル) |
音声出力 | リニアPCM 5.1ch対応 | リニアPCM 5.1ch対応 |
スピーカー | ステレオ | ステレオ |
ボタン・インタフェース | USB Type-C、電源ボタン/音量ボタン、ヘッドフォン/マイク端子、ゲームカードスロット、microSDカードスロット(microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード対応) | 電源ボタン/音量ボタン、ヘッドフォン/マイク端子、ゲームカードスロット、microSDカードスロット(microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード対応) |
センサー | 加速度センサー/ジャイロセンサー/明るさセンサー | 加速度センサー/ジャイロセンサー/明るさセンサー |
内蔵バッテリー | リチウムイオンバッテリー(4310mAh) | リチウムイオンバッテリー(4310mAh) |
バッテリー持続時間 | 約4.5〜9.0時間 | 約4.5〜9.0時間 |
充電時間 | 約3時間 | 約3時間 |
価格(税込) | 3万2978円 | 3万7980円 |
·dock
従来型 | 新型 | |
---|---|---|
サイズ(縦×横×厚さ) | 104×173×54mm | 104×175×50.7mm |
質量 | 約327g | 約315g |
接続端子 | USB 2.0×2、本体接続端子、ACアダプター接続端子、HDMI端子 | USB 2.0×2、本体接続端子、ACアダプター接続端子、HDMI端子、LAN端子 |