ASUS sells a limited number of collaboration model products with unique and attractive "Mobile Suit Gundam" in Japan.Since the announcement in January 2021, it has been launching products from the Gundam model and Charsaku model.Because it is a collaboration model with Gundam, which is popular worldwide, and a limited quantity product, it has been a considerable battle and many people have not been able to get it?Is there really a resale!?Such a new gaming monitor from such a transcendental popular Gundam collaboration model has started!
The sale started this time: Gundam model gaming monitor "ROG STRIX XG279Q-G Gundam Edition" and the Gaming Model "TUF GAMING VG27AQGL1A Zaku II".Not only is the Gundam design with an impact on the back, and the design, but even from the front, "ROG STRIX XG279Q-G Gundam Edition" has a sense of Gundam in the coloring of the legs, and the bezel is "RX-".The characters of "78-2" and "GUMDAM" are also designed on the legs of "TUF GAMING VG27AQGL1A ZAKU II", and the Zeon army emblem is designed, making it a special design.Two gaming monitors will be released on Friday, April 9, 2021, so you can buy it!You can also purchase from each ASUS dealer or from the official EC site ASUS Store, so consider purchasing before it sells out!
スペック | |
ディスプレイ | - パネルサイズ(インチ) :27- アスペクト比 :16:9- 表示領域 (H x V) :596.74 x 335.66 mm- 表面仕様 :ノングレア- バックライト :LED- パネル種類:IPS- 視野角 (CR≧10,H / V) :178°/ 178°- 画素ピッチ :0.233mm- 解像度 :2560x1440- 色空間 (sRGB) :130%- 色空間 (Adobe RGB) :TBD- 色空間 (DCI-P3) :95%- 色空間 (Rec.2020) :TBD- 輝度 (HDR,ピーク) :400 cd/㎡- 輝度 (標準) :400cd/㎡- コントラスト比 (標準) :1000:1- ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) :100000000:1- 表示色:16.7M- 応答速度1ms(GTG)- リフレッシュレート(最大) :170Hz- HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10- ローカルディミング :対応- フリッカーフリー機能 :搭載 |
---|---|
ビデオ機能 | - Trace Free テクノロジー :搭載- Game Visual機能 :Yes- 色温度設定モード数 :対応- ガンマ調整:Gamma 1.8/2.2/2.5 サポート- 色精度 :△E≦ 2- GamePlus機能 :搭載- HDCP :対応- Extreme Low Motion Blur :Yes- ELMB Sync:対応- VRR テクノロジー :Adaptive Sync, G-Sync Compatible- GameFast Input technology 搭載- Shadow Boost :搭載- ブルーライト軽減機能 :搭載- マルチ HDR モード :対応 |
オーディオ機能 | - スピーカー :Yes(2Wx2) |
I/O ポート | - DisplayPort 1.2 x 1- HDMI(v2.0) x 2- USB Hub x 2- イヤホンジャック :搭載 |
走査周波数 | - デジタルHDMI: 30~223KHz (H) / 48~144Hz (V)DisplayPort: 249~249KHz (H) / 48~170Hz (V) |
消費電力 | - 使用時 :<29W- スタンバイ時 :<0.5W |
メカニカルデザイン | - チルト :Yes (+20° ~ -5°)- スイーベル :対応 (+40° ~ -40°)- ピボット :Yes (0° ~ 90° Clockwise)- 高さ調整 :0~120mm- ライティング機能 :Aura Sync- VESAマウント :100x100mm- ケンジントンセキュリティースロット :搭載 |
サイズ | 本体サイズ (スタンドを含む)(W x H x D) :611 x (422-542) x 270 mm本体サイズ (スタンドを含まない)(W x H x D) :611 x 367 x 82 mm箱サイズ (W x H x D):711 x 271 x 481 mm |
質量 | - Net Weight (スタンドを含む) :7.0 Kg- Net Weight (スタンドを含まない) :4.0 Kg- Gross Weight :9.8 Kg |
アクセサリ | アクリル LED ライトカバーDPケーブルHDMIケーブルACアダプター電源ケーブルUSB ケーブル保証書 |
コンプライアンスと基準 | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightVESA DisplayHDR 400-1 |
コラボモデル製品ページ | https://rog.asus.com/jp/monitors/27-to-31-5-inches/rog-strix-xg279q-g-gundam-edition-model/ |
ASUS Store 製品ページ | https://rog.asus.com/jp/cases/rog-strix-helios-gundam-edition-model/ |
スペック | |
ディスプレイ | - パネルサイズ(インチ) :27- アスペクト比 :16:9- 表示領域 (H x V) :596.74 x 335.66 mm- 表面仕様 :ノングレア- バックライト :LED- パネル種類 :IPS- 視野角 (CR≧10,H / V) :178°/ 178°- 画素ピッチ :0.233mm- 最大解像度 :2560x1440- 色空間 (sRGB) :130%- 輝度 (HDR,ピーク) :400 cd/㎡- 輝度 (標準) :350cd/㎡- コントラスト比 (標準) :1000:1- ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) :100000000:1- 表示色:16.7M- 応答速度:1ms MPRT- リフレッシュレート(最大) :170Hz- HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10- ローカルディミング :対応- フリッカーフリー機能 :対応 |
---|---|
ビデオ機能 | - Trace Free テクノロジー :対応- SPLENDID テクノロジー :はい- Game Visual機能対応- 色温度設定モード数 :対応 (4モード)- GamePlus機能 :対応- HDCP :対応- Extreme Low Motion Blur :Yes- ELMB Sync:Yes- VRR テクノロジー :Adaptive Sync- GameFast Input technology :対応- Shadow Boost :対応- ブルーライト軽減機能 :対応 |
オーディオ機能 | - スピーカー :Yes(2Wx2) |
I/O ポート | - DisplayPort 1.2x 1- HDMI(v2.0)x 2- USB Hub :Yes(2 ports USB 3.0)- イヤホンジャック :搭載 |
走査周波数 | - デジタルHDMI:30~223KHz(H)/48~ 144Hz(V)/DP:249~249KHz(H)/48~170Hz(V) |
消費電力 | - 使用時 :26W- スタンバイ時 :<0.5W- Power Off モード :<0.5W- 電圧100-240V, 50/60Hz |
メカニカルデザイン | - チルト :Yes (+20° ~ -5°)- スイーベル :Yes (+20° ~ -20°)- ピボット :+90° ~ -90°- 高さ調整 :0~130mm- VESAマウント :100x100mm- ケンジントンセキュリティースロット :対応 |
サイズ | 本体サイズ (スタンドを含む) (W x H x D) :615 x (535~404) x 215 mm本体サイズ (スタンドを含まない) (W x H x D) :615 x 367 x 51 mm箱サイズ (W x H x D) :712 x 234 x 455 mm |
質量 | - Net Weight (スタンドを含む) :6.6kg- Net Weight (スタンドを含まない) :4.3kg- Gross Weight :9kg |
主な付属品 | DisplayPortケーブルHDMIケーブルACアダプター電源ケーブルクイックスタートガイド |
コンプライアンスと基準 | TÜVフリッカーフリーTÜVローブルーライトG-SYNC互換 |
コラボモデル製品ページ | https://www.asus.com/jp/Displays-Desktops/Monitors/TUF-Gaming/TUF-Gaming-VG27AQGL1A-ZAKU-II-EDITION/ |
ASUS Store 製品ページ | https://jp.store.asus.com/store/asusjp/ja_JP/pd/productID.5499732300/ |
With the release of this gaming monitor, all the products of the Gundam Collaboration model announced in January have been released.If there is no additional announcement of new products, this means that all products are available.Because it is a high -performance ASUS product, it is a collaboration product with Gundam with many fans, so I have a feeling that it will be out of stock early this time.Which is the person who could complete the collaboration products that have been released from Gundam or Charzaku?I'm curious!It's too late to regret after you can't buy it, so why not consider it in the direction of buying it?Please check the special site for "ASUS" x "Mobile Suit Gundam" collaboration product details!
ASUSTek WiFi 無線 ルーター WiFi6 4804+861Mbps デュアルバンドゲーミングRT-AX86U ZAKU II EDITIONPurchased at Rakuten Ichiba at Amazon
「ASUS」×「機動戦士ガンダム」コラボ製品から6アイテムの発売日が決定!ASUS has announced that it will release a collaboration model with "Mobile Suit Gundam" in Japan, and has started selling two wireless routers.Because it is a special design of popular products, when I checked the other day when I visited a home appliance store, it was temporarily out of stock […].
© Asustek Computer Inc.All Rights Reserved.© Sonori Sunrise
FUNGLR Games Editorial Team -Product information
If you read the article, please share it
funglr Gamesの更新情報を受け取る