Statcounter announced a social media (tablet) share in January 2021.In January 2021, Faceboot and YouTube have increased their share, and Pinterest and Twitter have reduced their share.
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 65.93% | 63.46% | ↑ | |
2 | 23.59% | 25.93% | ↓ | |
3 | 5.70% | 6.55% | ↓ | |
4 | YouTube | 3.32% | 2.76% | ↑ |
5 | 0.65% | 0.59% | ↑ | |
6 | Tumblr | 0.45% | 0.38% | ↑ |
7 | 0.19% | 0.16% | ↑ | |
8 | VKontakte | 0.08% | 0.06% | ↑ |
9 | 0.05% | 0.06% | ↓ | |
10 | Fark | 0.02% | 0.03% | ↓ |
11 | news.ycombinator.com | 0.01% | 0.02% | ↓ |
12 | Other | 0.00% | 0.00% | = |
The share in Japan is as follows.Twitter, YouTube, and Instagram have increased their share, and Facebook and Pinterest have reduced their share.
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 54.50% | 43.34% | ↑ | |
2 | 19.51% | 22.21% | ↓ | |
3 | 14.25% | 25.45% | ↓ | |
4 | YouTube | 8.44% | 5.87% | ↑ |
5 | 2.21% | 1.90% | ↑ | |
6 | Tumblr | 0.59% | 0.87% | ↓ |
7 | 0.24% | 0.16% | ↑ | |
8 | 0.12% | 0.05% | ↑ | |
9 | VKontakte | 0.06% | 0.03% | ↑ |
10 | Fark | 0.05% | 0.08% | ↓ |
11 | mixi | 0.03% | 0.01% | ↑ |
12 | news.ycombinator.com | 0.02% | 0.01% | ↑ |
13 | Other | 0.00% | 0.01% | ↓ |
Unlike world trends, Japan has a considerable share of Twitter as a social network service.In January 2021, Twitter share increased, 54.We have reached 50%.Worldly, Twitter share on tablet devices is 5.It is 7%and has about 10 times the opening.
Statcounter Global Stats analyzes the browser/operating system/screen resolution used in more than 10 billion page views per month from tracking code embedded in over 2 million sites worldwide.