製品名 | シャオミ POCO M4 Pro | シャオミ POCO M4 Pro 5G |
---|---|---|
発売日 | 海外: 2022年03月 | 海外: 2021年11月 |
予想価格 | 海外: 2~3万円台 | |
キャリア | SIMロックフリー | |
スロット | nanoSIMスロットx2、デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | |
シリーズ | POCO(ポコ)、主にインドやタイなどで発売される際に使われるブランド名 | |
発売時のOS | Android 11、MIUI 13 for POCO | Android 11、MIUI 12.5 for POCO |
SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek Helio G96 オクタコア (2.05GHz)、GPU: Mali G57 MC2、液体冷却 1.0 Plus | CPU: MediaTek Dimensity 810 オクタコア (2.4GHz)、GPU: Mali G57 |
次世代通信規格5G | ○ | |
RAM | 6GB、8GB (LPDDR4X) | 4GB、6GB (LPDDR4X) |
ストレージ | 128GB、256GB (UFS2.2) | 64GB、128GB (UFS2.2) |
外部ストレージ | microSDXCカード(1TB) | |
モニター | 6.43インチ、フルHD+(2400x1080ドット)、比率20:9、パンチホール型(ドットディスプレイ) | 6.6インチ、フルHD+(2400x1080ドット)、比率20:9、パンチホール型(ドットディスプレイ) |
パネル | 有機EL、DCI-P3、コントラスト比 4500000:1、輝度 1000nits、ブライトネスレベル 2048段階 | 液晶(予想)、DCI-P3 |
リフレッシュレート | 90Hz、180Hzのタッチサンプリングレート | 90Hz、240Hzのタッチサンプリングレート |
防水・防塵機能 | ||
生体認証 | 指紋認証(サイドに設置)、顔認証 | |
背面/アウトカメラ | 6400万画素 4in1 F1.8 (標準)+800万画素 118° F2.2 (超広角)+200万画素 F2.4 (マクロ) | 5000万画素 F1.8 (標準)+800万画素 119° F2.2 (超広角) |
正面/インカメラ | 1600万画素 F2.4 | 1600万画素 F2.45 |
動画機能 | 背面: フルHD(1920x1080) 30fps、HD(1280x720) 120/30fps | フルHD(1920x1080) 60/30fps、HD(1280x720) 30fps |
カメラ機能 | 夜景モード、ポートレートモード、AIカメラ、ビューティー、HDR | 夜景モード、タイムラプス |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | ○ |
対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28、TDD-LTE: 38 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 (海外モデル) | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 20 / 28 / 32 / 66、TDD-LTE: 38 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 (海外モデル) |
NFC | ○ | |
FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
GPS | ○(GLONASS、L1) | |
テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
バッテリー容量 | 5000mAh | |
急速充電 | 33W | |
コネクター | USB Type-C | |
イヤホンジャック | ○ | |
オーディオ | デュアルスピーカー、ハイレゾ | デュアルスピーカー |
対応センサー | 環境光、ジャイロ、加速度、電子コンパス、IRブラスター、近接 | 環境光、ジャイロ、加速度、電子コンパス、IRブラスター |
その他 | FMラジオ、Z軸のリニアモーター | FMラジオ、X軸のリニアモーター |
幅 | 73.87mm | 75.78mm |
高さ | 159.87mm | 163.56mm |
奥行き/厚み | 8.09mm | 8.75mm |
質量/重さ | 179.5g | 195g |
カラー | パワーブラック、クールブルー、POCOイエロー |
Copyright © 2011-2021 photosku.com All Rights Reserved. 無断転載禁止